01. مصنوعات کی تفصیل
ڈبل فلینج ایکسینٹرک بٹر فلائی والو واحد-سنکی تتلی والو کی مزید تطہیر اور نشوونما ہے، جو عام طور پر استعمال ہونے والے ڈبل-سنکی تتلی والو کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے ساختی ڈیزائن میں والو سیٹ کے محور اور ڈسک سینٹر اور والو باڈی سینٹر دونوں کے درمیان ایک آفسیٹ موجود ہے۔
ڈبل سنٹریسیٹی میں "سنکی پن" سے مراد دو سینٹر پوائنٹس کی غلط ترتیب ہے: والو اسٹیم والو سیٹ سینٹر کی نسبت آفسیٹ ہوتا ہے، اور والو ڈسک پائپ لائن سینٹر کی نسبت آفسیٹ ہوتا ہے۔

02. تکنیکی تفصیلات
| برائے نام قطر: | DN200-DN2000 |
| کام کرنے کا درجہ حرارت: | 0 ڈگری ~ 80 ڈگری |
| کام کا دباؤ: | PN10, PN16,PN25 |
| ڈیزائن معیار: | BS EN593 |
| آمنے سامنے: | BS EN558-1,1S0 5752 سیریز 13/14 |
| BS EN1092-2معیاری کے مطابق flanges کی ڈرلنگ | |
| BS EN1074-1 اور 2، BS EN12266 کے مطابق ہائیڈرولک ٹیسٹنگ | |
| NO | حصہ کا نام | مواد | NO | حصہ کا نام | مواد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گیئر باکس | - | 2 | چابی | C45 |
| 3 | سگ ماہی برقرار رکھنے والا | ST37 | 4 | O-رنگ | ای پی ڈی ایم |
| 5 | سیلنگ جھاڑی۔ | ZQ19-2 | 6 | پیچ | A2 |
| 7 | O-رنگ | ای پی ڈی ایم | 8 | جامع اثر | جی جی اسٹیل |
| 9 | ڈرائیو شافٹ | AISI 420 | 10 | جسم | جی جی 50 |
| 11 | برقرار رکھنے والا | ST37 | 12 | O-رنگ | ای پی ڈی ایم |
| 13 | O-رنگ | ای پی ڈی ایم | 14 | پیچ | A2 |
| 15 | سگ ماہی کی انگوٹھی | ای پی ڈی ایم | 16 | چابی | AISI 420 |
| 17 | پیچ | A2 | 18 | جامع اثر | جی جی 50 |
| 19 | قبضہ شافٹ | AISI 420 | 20 | ڈسک | سٹیل |
| 21 | آخر کور | S30408 | 22 | O-رنگ | ای پی ڈی ایم |
| 23 | بولٹ | A2 | 24 | واشر | A2 |
| 25 | بولٹ | A2 | 26 | واشر | A2 |
| 27 | واشر | A2 | 28 | حب کا احاطہ | SS304 |
03. بنیادی بیرونی اور کنکشن طول و عرض
| ڈی این | L | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 132 | 340 | 295 | 268 | 8-φ24 | 340 | 295 | 268 | 12-φ24 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ23 | 405 | 355 | 319 | 12-φ26 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ23 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ23 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ27 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 |
| 450 | 229 | 615 | 565 | 530 | 20-φ27 | 640 | 585 | 549 | 20-φ30 |
| 500 | 222 | 670 | 620 | 582 | 20-φ27 | 715 | 665 | 608 | 20-φ33 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 684 | 24-φ30 | 840 | 770 | 724 | 20-φ36 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 792 | 24-φ30 | 910 | 840 | 790 | 24-φ36 |
| 800 | 338 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 901 | 24-φ39 |
| 900 | 310 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-φ39 |
| 1000 | 410 | 1235 | 1160 | 1128 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 1122 | 28-φ42 |
| 1200 | 470 | 1480 | 1400 | 1326 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 1314 | 32-φ48 |
| 1400 | 530 | 1680 | 1600 | 1520 | 36-φ42 | 1690 | 1600 | 1520 | 36-φ48 |
| 1600 | 610 | 1905 | 1820 | 1730 | 44-φ42 | 1920 | 1820 | 1730 | 44-φ55 |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1930 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 1930 | 44-φ60 |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-φ60 |
04. مصنوعات کی خصوصیات
جب ڈبل فلینج سنکی تتلی والو کی ڈسک کھلتی ہے، تو یہ تیزی سے مہر کی انگوٹھی سے الگ ہو جاتی ہے، رگڑ کو کم کرتی ہے۔ بندش کے دوران، مہر درمیانی دباؤ کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا ہے. یہ ایک طویل سروس کی زندگی کی خصوصیات ہے اور زیادہ دباؤ پر کام کر سکتا ہے.
ڈبل-آفسیٹ بٹر فلائی والوز کی ساخت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے اور یہ سنگل-آفسیٹ بٹر فلائی والوز سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔
ڈبل-آفسیٹ بٹر فلائی والوز سنگل-آفسیٹ بٹر فلائی والوز کے مقابلے میں بہترین سیلنگ کارکردگی پیش کرتے ہیں۔

05. پروڈکٹ ایپلی کیشنز
ڈبل فلینج سنکی تتلی والو میں ایپلی کیشنز کی ایک وسیع رینج ہے اور بنیادی طور پر اس میں استعمال ہوتے ہیں:
میونسپل واٹر سپلائی
HVAC کی تعمیر
ثانوی پانی کی فراہمی
ٹھنڈا پانی کا نظام
محیط درجہ حرارت واٹر سپلائی نیٹ ورک
06. مصنوعات کی تنصیب
اندرونی دیوار کو صاف رکھا جانا چاہیے۔ سگ ماہی کی انگوٹھی یا بٹر فلائی پلیٹ پر کسی قسم کی نجاست یا غیر ملکی اشیاء کی اجازت نہیں ہے۔
کلیمپ-قسم کے بٹر فلائی والوز کو تنصیب کے لیے بٹر فلائی والو-مخصوص فلینجز کی ضرورت ہوتی ہے۔
بٹر فلائی والو کو پائپ لائن پر عمودی طور پر نصب کیا جانا چاہئے اور اسے الٹا نہیں ہونا چاہئے۔
بٹر فلائی والو کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے-بہاؤ کی ایڈجسٹمنٹ، جسے ٹربائن گیئر باکس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
تتلی والوز کے لیے جو کثرت سے کھلے اور بند ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً (تقریباً ہر دو ماہ بعد) ٹربائن ہاؤسنگ کور کو چکنائی کی سطح کو چیک کرنے اور مناسب مقدار میں موجود ہونے کو یقینی بنانے کے لیے کھولیں۔
والو کے تمام اجزاء کا باقاعدگی سے معائنہ کریں اور دریافت ہونے والی کسی بھی خرابی کو فوری طور پر دور کریں۔
مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہم سے رابطہ کریں:WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
ای میل پتے: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈبل فلینج سنکی تتلی والو، چین ڈبل فلینج سنکی تتلی والو مینوفیکچررز، سپلائرز




